JOONLAN QSFP28是由SFF委员会定义的新一代流行的光模块封装格式;SFF-8636和SFF-8665标准。作为QSFP+的升级版本,它支持高达103G的更高传输速率。
The Junlan Interconnect 100G QSFP28 optical module series includes models such as QSFP-100G-SR4 for 100 meters, QSFP-100G-ESR4 for 300 meters, QSFP-100G-PSM4 for 2 kilometers and 10 kilometers, QSFP-100G-CWDM4 for 2 kilometers and 10 kilometers, QSFP-100G-LR4 for 10 kilometers, QSFP-100G-ER4 for 40 kilometers, QSFP-100G-ZR4 for 80 kilometers, QSFP28-100G for 100 kilometers, and 100GBASE-SWDM4 for 300 meters. This series of optical modules adopts LC or MPO interfaces and features low power consumption, compact size, and high speed. They are widely used in data centers, telecommunications networks, and other high-bandwidth scenarios that require high-speed and reliable data transmission.
整个100G QSFP28光模块系列符合QSFP28 MSA、CE、FCC、Reach和RoHS标准。
| 产品型号 | 数据速率(bps) | 波长 | 传输介质 | 传输距离 | 连接器 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP-100G-SR4-S | 103.125G | 850纳米 | 多模光纤(MMF) | 100米 | 多肽寡聚物 | 0~70℃; -40~85℃ |
| QSFP-100G-ESR4-S | 103.125G | 850纳米 | 多模光纤(MMF) | 300m | 多肽寡聚物 | 0~70℃; -40~85℃ |
| QSFP-100G-PSM4-S | 103.125G | 1310nm | 单模光纤(SMF) | 500米 | 多肽寡聚物 | 0~70℃ |
| QSFP-PLR4L-100G | 103.125G | 1310nm | 单模光纤(SMF) | 2公里 | 多肽寡聚物 | 0~70℃ |
| QSFP-100G-CWDM4-S | 103.125G | CWDM4 | 单模光纤(SMF) | 2公里 | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| QSFP-100G-4WDM-S | 103.125G | CWDM4 | 单模光纤(SMF) | 10公里 | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| QSFP-100G-LR4-S | 103.125G | LAN WDM | 单模光纤(SMF) | 10公里 | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| QSFP-100G-ELR4-S | 103.125G | LAN WDM | 单模光纤(SMF) | 20km | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| QSFP-100G-ER4L-S | 103.125G | LAN WDM | 单模光纤(SMF) | 40km | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| QSFP-EER4-100G | 103.125G | LAN WDM | 单模光纤(SMF) | 60km | 液相色谱 | 0~70℃ |
| QSFP-100G-ZR4-S | 103.125G | LAN WDM | 单模光纤(SMF) | 80km | 液相色谱 | 0~70℃ |
| QSFP28-100G-ZR4+ | 103.125G | LAN WDM | 单模光纤(SMF) | 100km | 液相色谱 | 0~70℃ |
| 100G QSFP28 SR BD | 103.125G | 850/900nm | 多模光纤(MMF) | 100米 | 液相色谱 | 0~70℃ |
| QSFP-40/100-SRBD | 40G/100G | 850/900nm | 多模光纤(MMF) | 100米 | 液相色谱 | 0~70℃ |
| QSFP28 100G SWDM4 | 103.125G | 850/880/910/940nm | 多模光纤(MMF) | 100米 | 液相色谱 | 0~70℃ |
FEATURE
Hot-swappable QSFP28 MSA packaged optical transceiver module
Supports a total data rate of 103Gb/s
Equipped with LC/MPO connectors
Supports transmission distances up to 100km
Single 3.3V power supply
Built-in digital diagnostic function
low power consumption
Operating temperature range: 0℃~70℃, -40℃~85℃
Complies with RoHS standards (lead-free)
Application area: 100G Ethernet
data center