| 产品型号 | 数据速率(bps) | 波长 | 传输介质 | 传输距离 | 连接器 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G SR SFP | 10.3125克 | 850纳米 | 多模光纤(MMF) | 300m | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| 10G LR-SFP | 10.3125克 | 1310nm | 单模光纤(SMF) | 10公里 | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| 10G eLR SFP | 10.3125克 | 1310nm | 单模光纤(SMF) | 20公里 | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| 每40平方英尺10克 | 10.3125克 | 1310nm | 单模光纤(SMF) | 40km | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| 10G每平方英尺 | 10.3125克 | 1550nm | 单模光纤(SMF) | 40km | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| 10G ZR SFP | 10.3125克 | 1550nm | 单模光纤(SMF) | 80公里 | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| 10G SFP 100km | 10.3125克 | 1550nm | 单模光纤(SMF) | 100km | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| 10G SFP 120km | 10.3125克 | 1550nm | 单模光纤(SMF) | 120km | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| SFP+ SR 1G/10G Rate Selectable | 1.25G/10.3125G | 850纳米 | 多模光纤(MMF) | 300m | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
| SFP+ LR 1G/10G Rate Selectable | 1.25G/10.3125G | 1310nm | 单模光纤(SMF) | 10公里 | 液相色谱 | 0~70℃; -40~85℃ |
特征
Hot-swappable 10Gb SFP optical transceiver module
The data rate can reach up to 11.3G
Transmission distance: 300m to 100km
Compliant with 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, and 10GBASE-ZR standards
Duplex LC connector
I2C management interface, with built-in digital diagnostic function
low power consumption
Operating temperature range: 0℃~70℃ or -40℃~85℃
Complies with RoHS standards
application field
10G Ethernet
SDH/SONET
Fibre Channel
Other optical links